1
/
von
6
Luemm Store
Lenovo Monitor 24" LED Full HD C24-40 VGA/HDMI Desktop FreeSync PC Office 60,5cm
Lenovo Monitor 24" LED Full HD C24-40 VGA/HDMI Desktop FreeSync PC Office 60,5cm
Normaler Preis
€85,90
Normaler Preis
€89,90
Verkaufspreis
€85,90
Inkl. Steuern.
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Lenovo C24-40 LED-Display 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo C24-40. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8 Zoll), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 7 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Blickwinkel, horizontal: 178°, Blickwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Audio-Ausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzkabellänge | 1,8 m |
| Ständer enthalten | Ja |
| HDMI Kabellänge | 1,8 m |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Zertifizierung | RoHS\nTÜV Rheinland Eye Comfort |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 22° |
| Farbe Füße | Schwarz |
| Frontrahmen Farbe | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Verpackungsbreite | 633 mm |
| Verpackungstiefe | 124 mm |
| Verpackungshöhe | 412 mm |
| Paketgewicht | 4,6 kg |
| Gewicht (mit Ständer) | 3,3 kg |
| Breite (mit Standfuß) | 539,4 mm |
| Tiefe (mit Standfuß) | 209,5 mm |
| Höhe (mit Standfuß) | 412,7 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 539,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 52,2 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 325,4 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,8 kg |
| Blendrahmenbreite (Seite) | 1,8 mm |
| Blendrahmenbreite (oben) | 1,8 mm |
| Blendrahmenbreite (unten) | 2,18 cm |
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| Panel-Typ | VA |
| Reaktionszeit | 7 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Pixelpro Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | 3000000:1 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | NTSC |
| Farbskala | 72% |
| Pixeldichte | 92 ppi |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Höhenverstellung | Nein |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Typ Kabelsperre-Slot | Kensington |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1000 Stunden | 12 kWh |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Max. Stromverbrauch | 23 W |
| Eingebaute Kamera | Nein |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| Low Blue Light Technologie | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
| HD-Typ | Full HD |
Teilen
