1
/
von
5
Luemm Store
Diloc Klimaanlage Inverter Clas 12000Btu A++ R32 Klimagerät Wifi Sky Plus
Diloc Klimaanlage Inverter Clas 12000Btu A++ R32 Klimagerät Wifi Sky Plus
Normaler Preis
€289,90
Normaler Preis
€399,90
Verkaufspreis
€289,90
Inkl. Steuern.
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Diloc D.SKY12+D.SKY112. Energieeffizienzklasse (Kühlung): A++, Energieeffizienzklasse (Heizung) (wärmste Heizperiode): A+, Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung): 3,4 kWh. Geräuschpegel der Inneneinheit (hohe Geschwindigkeit): 50 dB, Installation: Wandmontage, Geräuschpegel der Inneneinheit (niedrige Geschwindigkeit): 36 dB. Geräuschpegel der Außeneinheit: 60 dB, Schalldruckpegel der Außeneinheit: 50 dB, Breite der Außeneinheit: 70 cm. Verpackungstiefe: 275 mm, Verpackungsbreite: 850 mm, Verpackungshöhe: 320 mm
| TECHNISCHE DETAILS | |
| Typ | Split-Klimaanlage |
| Produktfarbe | Weiß |
| Klimaanlagenfunktionen | Kühlung, Entfeuchtung, Heizung |
| Invertertechnologie | Ja |
| Ionisator | Nein |
| Saisonale Effizienzbewertung (Kühlung) (SEER) | 6,1 |
| Saisonale Effizienzbewertung (Heizung) (SCOP) | 4 |
| Kühlleistung in Watt (Nennwert) | 3400 W |
| Heizleistung in Watt (Nennwert) (durchschnittliche Heizperiode) | 3380 W |
| Wi-Fi gesteuert | Ja |
| Kühlleistung (Nennwert) | 12000 BTU/h |
| Kühlleistung (min) | 3600 BTU/h |
| Kühlleistung (max) | 12800 BTU/h |
| Heizleistung (Nennwert) | 12000 BTU/h |
| Heizleistung (min) | 3500 BTU/h |
| Heizleistung (max) | 13000 BTU/h |
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelgewicht | 600 g |
| Gasrohrdurchmesser | 9,53 mm |
| Flüssigkeitsrohrdurchmesser | 6,35 mm |
| Entfeuchtungskapazität | 1,1 l/h |
| ENERGIEVERWALTUNG | |
| Energieeffizienzklasse (Kühlung) | A++ |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (wärmste Heizperiode) | A+ |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | Nein |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (kälteste Heizperiode) | Nein |
| Energieverbrauch pro Stunde (Kühlung) | 3,4 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Strom (Kühlung) | 5 A |
| Strom (Heizung) | 5,1 A |
| INNENEINHEIT | |
| Geräuschpegel der Inneneinheit (hohe Geschwindigkeit) | 50 dB |
| Installation | Wandmontage |
| Geräuschpegel der Inneneinheit (niedrige Geschwindigkeit) | 36 dB |
| Kühlluftstrom (Inneneinheit) | 550 m³/h |
| Heizluftstrom (Inneneinheit) | 550 m³/h |
| Breite der Inneneinheit | 77,7 cm |
| Tiefe der Inneneinheit | 20,5 cm |
| Höhe der Inneneinheit | 25 cm |
| Gewicht der Inneneinheit | 8,5 kg |
| Verpackungsgewicht der Inneneinheit | 10,5 kg |
| AUSSENEINHEIT | |
| Geräuschpegel der Außeneinheit | 60 dB |
| Schalldruckpegel der Außeneinheit | 50 dB |
| Anzahl der Außeninstallationen | 1 |
| Breite der Außeneinheit | 70 cm |
| Tiefe der Außeneinheit | 25,6 cm |
| Höhe der Außeneinheit | 55,2 cm |
| Gewicht Außengerät | 26 kg |
| Gewicht der Verpackung des Außengeräts | 29 kg |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | |
| Verpackungstiefe | 275 mm |
| Verpackungsbreite | 850 mm |
| Verpackungshöhe | 320 mm |
| INHALT DER VERPACKUNG | |
| Tragbare Fernbedienung | Ja |
| Bedienungsanleitung |
Ja |
Flugblatt (pdf)
Teilen
