1
/
von
5
Luemm Store
Diloc Inverter Klimaanlage 9000Btu Klasse A++ R32 Klimagerät Wifi Sky Plus
Diloc Inverter Klimaanlage 9000Btu Klasse A++ R32 Klimagerät Wifi Sky Plus
Normaler Preis
€289,90
Normaler Preis
Verkaufspreis
€289,90
Inkl. Steuern.
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Diloc D.SKY12+D.SKY112. Energieeffizienzklasse (Kühlen): A++, Energieeffizienzklasse (Heizen) (wärmere Heizperiode): A+, Energieverbrauch pro Stunde (Kühlen): 3,4 kWh. Geräuschpegel der Inneneinheit (hohe Geschwindigkeit): 50 dB, Installation: Wandmontage, Geräuschpegel der Inneneinheit (niedrige Geschwindigkeit): 36 dB. Geräuschpegel der Außeneinheit: 60 dB, Schalldruckpegel der Außeneinheit: 50 dB, Breite der Außeneinheit: 70 cm. Verpackungstiefe: 275 mm, Verpackungsbreite: 850 mm, Verpackungshöhe: 320 mm.
| TECHNISCHE DETAILS | |
| Typ | Split-Klimaanlage |
| Produktfarbe | Weiß |
| Klimaanlagenfunktionen | Kühlen, Entfeuchten, Heizen |
| Invertertechnologie | Ja |
| Ionisator | Nein |
| Saisonale Effizienzbewertung (Kühlen) (SEER) | 6,1 |
| Saisonale Effizienzbewertung (Heizen) (SCOP) | 4 |
| Kühlleistung in Watt (Nennwert) | 3400 W |
| Heizleistung in Watt (Nennwert) (mittlere Heizperiode) | 3380 W |
| Wi-Fi gesteuert | Ja |
| Kühlleistung (Nennwert) | 9000 BTU/h |
| Kühlleistung (min) | 3205 BTU/h |
| Kühlleistung (max) | 11253 BTU/h |
| Heizleistung (Nennwert) | 9200 BTU/h |
| Heizleistung (min) | 3205 BTU/h |
| Heizleistung (max) | 11458 BTU/h |
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelgewicht | 675 g |
| Durchmesser der Gasleitung | 9,53 mm |
| Durchmesser der Flüssigkeitsleitung | 6,35 mm |
| Entfeuchtungsleistung | 1,1 l/h |
| ENERGIEVERWALTUNG | |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A++ |
| Energieeffizienzklasse (Heizen) (wärmere Heizperiode) | A+ |
| Energieeffizienzklasse (Heizen) (mittlere Heizperiode) | Nein |
| Energieeffizienzklasse (Heizen) (kältere Heizperiode) | Nein |
| Energieverbrauch pro Stunde (Kühlen) | 3,4 kWh |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Strom (Kühlen) | 5 A |
| Strom (Heizen) | 5,1 A |
| INNENEINHEIT | |
| Geräuschpegel der Inneneinheit (hohe Geschwindigkeit) | 50 dB |
| Installation | Wandmontage |
| Geräuschpegel der Inneneinheit (niedrige Geschwindigkeit) | 36 dB |
| Luftstrom (Inneneinheit, Kühlung) | 550 m³/h |
| Luftstrom (Inneneinheit, Heizung) | 550 m³/h |
| Breite Inneneinheit | 77,7 cm |
| Tiefe Inneneinheit | 20,5 cm |
| Höhe Inneneinheit | 25 cm |
| Gewicht Inneneinheit | 8,5 kg |
| Verpackungsgewicht der Inneneinheit | 10,5 kg |
| AUSSENEINHEIT | |
| Geräuschpegel der Außeneinheit | 60 dB |
| Schallleistungspegel der Außeneinheit | 50 dB |
| Anzahl Außeneinheiten | 1 |
| Breite Außeneinheit | 70 cm |
| Tiefe Außeneinheit | 25,6 cm |
| Höhe Außeneinheit | 55,2 cm |
| Gewicht Außengerät | 26 kg |
| Verpackungsgewicht Außengerät | 29 kg |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | |
| Verpackungstiefe | 275 mm |
| Verpackungsbreite | 850 mm |
| Verpackungshöhe | 320 mm |
| VERPACKUNGSINHALT | |
| Handfernbedienung | Ja |
| Bedienungsanleitung |
Ja |
Flugblatt (pdf)
Teilen
